为推进临床营养学科建设,有效解决疾病救治过程中的营养代谢问题,切实促进患者康复,我院在满足基本医疗服务的基础上,为患者提供优质临床营养服务。根据《中华人民共和国价格分》及《四川省医疗机构特殊医学用途配方食品经营使用管理办法》(川市监规发〔2025〕2号)文件规定,现对特殊医学用途配方食品价格进行公示。特殊医学用途配方食品,不属于医疗服务项目,不纳入医保基金支付范围。
合同 | 产品名称 | 院内编码 | 销售价(元) |
1 | 整蛋白全营养制剂(特医) | T1 | 0.51 /克 |
2 | 短肽型全营养制剂(特医粉剂) | T2 | 0.74/克 |
3 | 碳水化合物组件配方(特医) | T3 | 0.83 /克 |
4 | 全营养配方粉 (特医1-10岁) | T4 | 0.58/克 |
5 | 高蛋白全营养配方粉(特医) | T5 | 0.56/克 |
6 | 碳水化合物组件配方液(特医1岁以上) | T6 | 16.10 /瓶 |
7 | 电解质配方液(特医1岁以上) | T7 | 41.40/瓶 |
8 | 全营养配方食品(无渣型) | T8 | 0.52/克 |
9 | 匀浆膳(常规型) | L01 | 0.12/克 |
10 | 匀浆膳(高纤维型) | L02 | 0.12/克 |
11 | 匀浆膳(低渗型) | L03 | 0.15/克 |
12 | 匀浆膳(低蛋白型) | L04 | 0.13 /克 |
13 | 全营素(常规型) | L05 | 0.23 /克 |
14 | 全营素(低渗型) | L06 | 0.22/克 |
15 | 乳清蛋白质粉 | L07 | 0.58/克 |
16 | 水溶性膳食纤维 | L08 | 0.83/克 |
17 | 谷氨酰胺 | L09 | 1.04 /克 |
18 | 糊化米粉 | L10 | 0.06/克 |
19 | 麦芽糊精 | L11 | 0.06 /克 |
20 | 益生菌 | L12 | 18.40/盒 |
21 | 全营素(原味型) | L13 | 0.21/克 |
22 | 全营(高蛋白型) | L14 | 0.38/克 |
23 | 全营素(低脂型) | L15 | 0.25/克 |
24 | 全营素(无乳糖型) | L16 | 0.28/克 |
25 | 全营素(儿童糖不耐受) | L17 | 0.25 /克 |
26 | 全营养(富铁) | L18 | 0.35/克 |
27 | 低GI配方 | L19 | 0.31/克 |
28 | 全营养(支链氨基酸) | L20 | 0.48/克 |
29 | 高脂配方 | L21 | 0.59/克 |
30 | 短肽配方 | L22 | 0.52 /克 |
31 | 儿童短肽配方 | L23 | 0.51/克 |
32 | 富钙全营素配方 | L24 | 0.53/克 |
33 | 低蛋白配方 | L25 | 0.43/克 |
34 | 高复合肽配方 | L26 | 0.75/克 |
35 | 复配微量元素 | L27 | 0.46/克 |
36 | 复配维生素 | L28 | 1.00/克 |
37 | 铁元素 | L29 | 1.30/克 |
38 | 复配L-赖氨酸制剂 | L30 | 1.32/克 |
39 | 蛋白短肽(无糖型) | L31 | 2.67/克 |
40 | 蛋白短肽(低钠、钾、磷) | L32 | 2.67/克 |
公示时间为2026年9月10日-2026年9月17日,在公示期间对收费价格有任何异议,请与医院医保价格部或临床营养科联系,联系电话0839-3238262。