根据《广元市中心医院(川北区域医疗中心)2018年12月急需紧缺岗位工作人员招聘启事》有关规定,现将体检结果公示如下:
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 学历/职称 | 总成绩 | 体检结论 |
1 | 介入室技师 | 雷波 | 男 | 专科 | 53.92 | 合格 |
2 | 风湿免疫科医师 | 许玲 | 女 | 本科 | 63.42 | 合格 |
3 | 皮肤科整形医师 | 魏宝刚 | 男 | 本科 | 79.97 | 合格 |
4 | 血液科医师 | 雍宁静 | 女 | 本科 | 66.77 | 合格 |
5 | 体检科医师 | 汪文华 | 女 | 本科 | 65.27 | 合格 |
6 | 肿瘤科医师 | 杜丽 | 女 | 本科 | 65.00 | 合格 |
7 | 放射治疗技师 | 樊晓 | 女 | 本科 | 80.76 | 合格 |
8 | 放射治疗技师 | 赵艳 | 女 | 本科 | 56.11 | 合格 |
9 | 药学部(中药调剂岗位) | 黄丽 | 女 | 专科 | 81.16 | 合格 |
10 | 药学部(西药调剂岗位) | 刘颖 | 女 | 专科 | 84.14 | 合格 |
11 | 药学部(西药调剂岗位) | 邹婷 | 女 | 本科 | 82.14 | 合格 |
12 | 药学部(西药调剂岗位) | 朱建国 | 男 | 专科 | 80.33 | 合格 |
13 | 药学部(西药调剂岗位) | 何鑫 | 男 | 专科 | 79.02 | 合格 |
14 | 药学部(西药调剂岗位) | 李胤男 | 男 | 本科 | 77.13 | 合格 |
15 | 药学部(西药调剂岗位) | 王丽(1995) | 女 | 专科 | 68.36 | 合格 |
16 | 病理科医师 | 李星兵 | 男 | 本科 | 72.93 | 合格 |
17 | 检验科技师 | 王雅姝 | 女 | 本科 | 85.82 | 合格 |
18 | 检验科技师 | 蔡孟佳 | 男 | 本科 | 84.04 | 合格 |
19 | 检验科技师 | 何九江 | 男 | 本科 | 78.47 | 合格 |
20 | 检验科医助岗位 | 李双竹 | 女 | 专科 | 80.47 | 合格 |
21 | 检验科医助岗位 | 李国民 | 男 | 专科 | 77.16 | 合格 |
22 | 检验科医助岗位 | 党洪飞 | 男 | 专科 | 72.80 | 合格 |
23 | 康复治疗技师 | 张帅 | 男 | 专科 | 86.33 | 合格 |
24 | 康复治疗技师 | 陈诗茜 | 女 | 专科 | 82.73 | 合格 |
25 | 康复治疗技师 | 刘虹枚 | 女 | 专科 | 81.07 | 合格 |
26 | 康复治疗技师 | 黄一钦 | 女 | 专科 | 80.70 | 合格 |
27 | 康复治疗技师 | 杨彦君 | 女 | 专科 | 79.47 | 合格 |
28 | 感染老年科医师 | 侯清文 | 男 | 本科 | 69.43 | 合格 |
29 | 输血科技师 | 孙建秋 | 女 | 专科 | 76.73 | 合格 |
30 | 影像科技术员 | 李奇龙 | 男 | 专科 | 78.40 | 合格 |
31 | 影像科技术员 | 郑丁文 | 男 | 专科 | 74.80 | 合格 |
32 | 影像科技术员 | 宋思敏 | 女 | 专科 | 56.50 | 合格 |
33 | 影像科技师 | 唐静 | 女 | 本科 | 64.04 | 合格 |
34 | 影像科诊断医师 | 石丽萍 | 女 | 本科 | 71.56 | 合格 |
35 | 儿内科医师 | 杨云 | 男 | 副主任医师 | 86.18 | 合格 |
36 | 儿内科医师 | 孙晔 | 女 | 本科 | 72.69 | 合格 |
37 | 心内科医师 | 杜保全 | 男 | 主治医师 | 83.63 | 合格 |
38 | 产科医师 | 李小利 | 女 | 主治医师 | 84.73 | 合格 |
39 | 产科医师 | 郑强强 | 男 | 本科 | 66.44 | 合格 |
40 | 超声科医师 | 周君霞 | 女 | 本科 | 73.60 | 合格 |
41 | 超声科医师 | 吴为 | 男 | 本科 | 72.26 | 合格 |
42 | 超声科医师 | 何丹 | 女 | 本科 | 70.14 | 合格 |
43 | 医疗纠纷调解员 | 邓靓 | 女 | 本科 | 65.30 | 合格 |
广元市中心医院
2019年1月7日